U8G
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | CUADRADO | LUCIA | 14,7 | 13,3 | 12,7 | 15,3 | 5,8 | 4,2 | 61,800 |
CUNEOGINNASTICA | PELLEGRINO | GIULIA | 14,8 | 12,8 | 13,1 | 13,9 | 5,6 | 5,2 | 60,200 |
GINNASTICA VICTORIA | PETRASUC | ARIANA | 14,2 | 13,7 | 12 | 14,6 | 5,6 | 3,2 | 60,100 |
GINNASTICA VICTORIA | VEGLIO | NORA | 14,5 | 13,2 | 12,4 | 14,4 | 5,6 | 3,2 | 60,100 |
CUNEOGINNASTICA | FALLO | LUDOVICA | 14,7 | 12,6 | 12,1 | 14,5 | 5,6 | 5 | 59,500 |
CUNEOGINNASTICA | DOTTA | ANASTASIA | 14,6 | 13,1 | 11,7 | 12,5 | 4,6 | 5,6 | 57,500 |
GINNASTICA VICTORIA | SUMAN | CARLOTTA | 14 | 12,8 | 12,1 | 13,3 | 5 | 1,8 | 57,200 |
GINNASTICA VICTORIA | COPELLI | GIULIA | 13,9 | 11,7 | 12,3 | 12,3 | 5,8 | 3 | 56,000 |
IBIS SPORT | ARIZI | Aurora | 13,9 | 13,1 | 10 | 13 | 6 | 5,4 | 56,000 |
GINNASTICA VICTORIA | RICCARDI | ROSSELLA | 14,6 | 11,5 | 12 | 12,3 | 5,4 | 3,8 | 55,800 |
CUNEOGINNASTICA | ZONTA | MIA | 14,4 | 12,5 | 11,2 | 12 | 5,6 | 5,4 | 55,700 |
GINNASTICA VICTORIA | ALESSANDRIA | GAIA | 14,1 | 12 | 12,1 | 12,5 | 4,8 | 2,4 | 55,500 |
IBIS SPORT | DAMI | Giulia | 14,4 | 11,3 | 10 | 13,5 | 6 | 6 | 55,200 |
IBIS SPORT | CORIGLIANO | Isabella | 14,2 | 11,6 | 12,4 | 11,8 | 5 | 4 | 55,000 |
GINNASTICA VICTORIA | ROSSANO | MELISSA | 13,3 | 11,4 | 11,1 | 11,6 | 5,4 | 3,2 | 52,800 |
CUNEOGINNASTICA | FORTE | DAFNE | 14 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 5 | 2,2 | 51,400 |
U8P
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
CUNEOGINNASTICA | PESCE | AURORA | 13,8 | 12,1 | 10,9 | 11,6 | 5,2 | 3,2 | 53,600 |
CUNEOGINNASTICA | LO CASTO | MARTA | 13 | 12,3 | 9,1 | 12 | 5,2 | 2,4 | 51,600 |
IBIS SPORT | PEREZ | Virginia | 14 | 10 | 11,8 | 8,5 | 4,2 | 2,2 | 48,500 |
IBIS SPORT | DAMIANI | Miah | 13,7 | 8,2 | 9,9 | 11,8 | 4 | 2,4 | 47,600 |
IBIS SPORT | GIAQUINTA | Sophia | 13,6 | 6,3 | 10 | 4,2 | 2,6 | 36,700 |
1G1 G
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
LIBERTAS GASSINO | GARA | EMMA | 9,95 | 10,6 | 10 | 20,600 | |||
SPORTIME BOVES | DALMASSO | NICOLE | 10,4 | 9,7 | 9,3 | 20,100 | |||
SPORTIME BOVES | CANNIZZARO | VIOLA | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 20,000 | |||
SPORTIME BOVES | FORLANI | GIOIA | 10,15 | 9,8 | 9,4 | 19,950 | |||
SPORTIME BOVES | FRANCHINO | ALESSIA | 9,75 | 9,2 | 9,2 | 18,950 | |||
SPORTIME BOVES | FABBRINI | BIANCA | 9,7 | 9 | 8,9 | 18,700 |
1G1 A
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
LIBERTAS GASSINO | LAMPITELLI | Sveva | 9,75 | 10,3 | 10,3 | 20,600 | |||
IBIS SPORT | CUPO | Alice | 10,05 | 8,4 | 10 | 20,050 |
1G1 B
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
IBIS SPORT | PECCOLO | Greta | 10,05 | 9,9 | 9,1 | 19,950 | |||
IBIS SPORT | OCCHIPINTI | Elena | 9,55 | 8,5 | 9,8 | 19,350 |
1G1,5 A
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
IBIS SPORT | DE LEO | Matilda | 10,55 | 10,6 | 9,9 | 21,150 | |||
IBIS SPORT | ARIZI | Viola | 10,6 | 10,1 | 10,3 | 20,900 | |||
GINNASTICA VICTORIA | CARELLA | NICOLE | 9,95 | 9,8 | 10,8 | 20,750 | |||
GINNASTICA VICTORIA | CROCI | ASIA | 9,56 | 9,7 | 10,8 | 20,500 | |||
LIBERTAS GASSINO | FERRARO | Aurora | 10,4 | 10 | 9,6 | 20,400 | |||
SPORTIME BOVES | ARUNDO | RACHELE | 10,25 | 8,8 | 10,1 | 20,350 | |||
GINNASTICA VICTORIA | CARDELLINO | REBECCA | 9,75 | 10,3 | 10 | 20,300 | |||
SPORTIME BOVES | BASSO | MARGHERITA | 10,1 | 10,2 | 9,9 | 20,300 | |||
ZOÈ | MARINS CORREA | Linda | 4,5 | 10,3 | 9,2 | 19,500 | |||
ZOÈ | GATU | Giulia | 5,05 | 8,8 | 9,4 | 18,200 |
1G1,5 B
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
SPORTIME BOVES | PIOVANO | ROBERTA | 10,75 | 10,1 | 10,8 | 21,550 | |||
SPORTIME BOVES | BIANCO | GIULIA | 10,6 | 10,2 | 9,6 | 20,800 | |||
SPORTIME BOVES | MANFRIN | MARGHERITA | 10,55 | 9,4 | 10,1 | 20,650 | |||
SPORTIME BOVES | AVATANEO | CARLOTTA | 10,5 | 9,9 | 10,1 | 20,600 | |||
SPORTIME BOVES | CATELLI | VITTORIA | 10,7 | 9,7 | 9,9 | 20,600 | |||
SPORTIME BOVES | GHISOLFO | AGNESE | 10,3 | 9,3 | 10,3 | 20,600 | |||
GINNASTICA VICTORIA | IMPELLIZZERI | ARIANNA | 10,45 | 9,1 | 10,1 | 20,550 | |||
SPORTIME BOVES | PAROLA | CECILIA | 10,6 | 9,8 | 9,9 | 20,500 | |||
IBIS SPORT | BARBERO | Miriam | 10,2 | 9,4 | 10,2 | 20,400 | |||
SPORTIME BOVES | ARUNDO | MADDALENA | 10,85 | 9,5 | 9,5 | 20,350 | |||
GINNASTICA VICTORIA | CHIUMELLO | SOFIA | 10 | 9,6 | 10,2 | 20,200 | |||
SPORTIME BOVES | DALMASSO | MIA | 10,85 | 8 | 9,1 | 19,950 | |||
SPORTIME BOVES | TROCELLO | ALESSIA | 10,05 | 9,7 | 9,2 | 19,750 | |||
LIBERTAS GASSINO | REVELLO | LUCIA | 10,85 | 8,5 | 8,8 | 19,650 | |||
IBIS SPORT | PESCE AURORA | Caterina | 9,55 | 7,7 | 9,8 | 19,350 | |||
IBIS SPORT | NEGRO | Zoe | 9,75 | 7,8 | 9,4 | 19,150 | |||
GINNASTICA VICTORIA | GASPARINI | VITTORIA | 9 | 10 | 10,9 | 19,000 | |||
IBIS SPORT | BRUZZESE | Grace | 5,5 | 8,7 | 9,5 | 18,200 | |||
SPORTIME BOVES | RICCI | NOEMI | 5,25 | 6,2 | 10,2 | 16,400 |
1G1,5 C
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
SPORTIME BOVES | FRATI | ANNA | 11 | 10,1 | 10,5 | 21,500 | |||
SPORTIME BOVES | MEINERO | AURORA | 11 | 9,4 | 10,5 | 21,500 | |||
SPORTIME BOVES | MASSIMINO | LARA | 11,05 | 9,4 | 10,3 | 21,350 | |||
GINNASTICA VICTORIA | PRATO | ELISA | 10,5 | 9,5 | 10,3 | 20,800 | |||
GINNASTICA VICTORIA | GIORDANO | MARTINA | 10,95 | 7,8 | 9,8 | 20,750 | |||
GINNASTICA VICTORIA | Condoy Galarza | Stefania | 10,75 | 9 | 9,9 | 20,650 | |||
GINNASTICA VICTORIA | Calia | Elisa | 10,5 | 9,7 | 10 | 20,500 | |||
SPORTIME BOVES | GIANOTTI | MARGHERITA | 10,25 | 10 | 10 | 20,250 | |||
GINNASTICA VICTORIA | SIGNORE | VITTORIA | 10,2 | 9,6 | 9,9 | 20,100 | |||
GINNASTICA VICTORIA | Favazzi | Stella Maria | 9,9 | 8,1 | 9,5 | 19,400 | |||
GINNASTICA VICTORIA | Canaj | Martina | 9,8 | 9 | 9,2 | 19,000 | |||
GINNASTICA VICTORIA | Ventura | Nicole | 5,1 | 8,8 | 9,5 | 18,300 |
1G1,5 J
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | Canaj | Daniela | 10,7 | 9,1 | 9,2 | 18,300 | |||
GINNASTICA VICTORIA | Marchesin | Kimberly | 10,35 | 6,5 | 9,5 | 16,000 |
1G1,5 S
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | Molino | Giorgia | 10,55 | 9,8 | 8,5 | 20,350 |
1G2 B
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
SPORTIME BOVES | UTZERI | SOFIA | 10,95 | 10,5 | 11,1 | 22,050 | |||
SPORTIME BOVES | TIVAN | GAIA | 11,1 | 10,2 | 10,9 | 22,000 | |||
SPORTIME BOVES | VENNI | MARTINA | 11 | 9,2 | 11 | 22,000 | |||
GINNASTICA VICTORIA | TAURINO | VITTORIA | 10,4 | 10 | 10,4 | 20,800 |
1G2 C
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
SPORTIME BOVES | PASCUCCI | ILARIA | 11,45 | 9,7 | 11 | 22,450 | |||
GINNASTICA VICTORIA | PEROCCHIO | BIANCA | 10,95 | 9,6 | 10,2 | 21,150 | |||
SPORTIME BOVES | ENRICI | ELEONORA | 10,85 | 8,2 | 10,1 | 20,950 |
1G2 J
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | Corona | Greta | 11,45 | 11 | 10,2 | 22,450 | |||
GINNASTICA VICTORIA | SQUILLACI | ARIANNA | 11,15 | 9,4 | 10,6 | 21,750 | |||
GINNASTICA VICTORIA | Sproccati | Giulia | 11,15 | 10,5 | 10,1 | 21,650 |
1G3 A
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
ZOÈ | PITZALIS | Giulia | 10,55 | 11,1 | 10 | 10,7 | 32,350 | ||
CUNEOGINNASTICA | GRIDAN | MELISSA | 10,8 | 10,9 | 10,6 | 10,6 | 32,300 | ||
ZOÈ | PERULLI | Bianca | 10,95 | 10,4 | 9,3 | 10,4 | 31,750 | ||
CUNEOGINNASTICA | OLIVERO | ARIANNA | 10,85 | 10,2 | 9,6 | 10,7 | 31,750 | ||
CUNEOGINNASTICA | GASBARRO | SOFIA | 10,7 | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 31,100 | ||
IBIS SPORT | BARBERO | Vera | 9,95 | 11,1 | 9,9 | 9,7 | 30,950 | ||
IBIS SPORT | GAGLIARDI | Alice | 10,45 | 10,1 | 10 | 10,3 | 30,850 |
1G3B
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
ZOÈ | AYALA ROJAS | Ginevra | 11 | 10,4 | 10 | 9,5 | 31,400 | ||
GINNASTICA VICTORIA | ROSSI | JULIETTE | 10,45 | 9,9 | 11 | 31,350 | |||
GINNASTICA VICTORIA | MIROGLIO | VIOLANTE | 11,05 | 9 | 10,6 | 30,650 | |||
GINNASTICA VICTORIA | PERARDI | GIULIA | 10,7 | 9,2 | 10,7 | 30,600 |
1G3 C
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
CUNEOGINNASTICA | BIARESE | MARTINA | 11,55 | 11,6 | 10,4 | 10,6 | 33,750 | ||
GINNASTICA VICTORIA | BRETTO | LISA | 10,65 | 10,5 | 11,9 | 33,050 | |||
CUNEOGINNASTICA | ALECI | AURORA | 11,05 | 11,1 | 9,7 | 10,8 | 32,950 | ||
GINNASTICA VICTORIA | BERARDENGO | EMMA | 10,75 | 10,6 | 11 | 32,350 | |||
GINNASTICA VICTORIA | POZZATO | FRANCESCA | 10,65 | 10,2 | 11,1 | 31,950 | |||
ZOÈ | NESTA | Francesca | 10,45 | 11,2 | 10 | 10,1 | 31,750 | ||
GINNASTICA VICTORIA | CAIVANO | GIULIA | 11 | 9,6 | 10,9 | 31,500 | |||
CUNEOGINNASTICA | BRAMARD | GAIA | 11,25 | 9,3 | 10,6 | 9,4 | 31,250 |
1G3 J
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
SPORTIME BOVES | RAVIOLA | CRISTINA | 11,25 | 10,7 | 10,5 | 10,7 | 32,650 | ||
GINNASTICA VICTORIA | BARETTI | ARIANNA | 11,3 | 10,2 | 10,2 | 10,7 | 32,200 | ||
GINNASTICA VICTORIA | MANGIACOTTI | AURORA | 10,1 | 10,8 | 10,8 | 31,700 | |||
CUNEOGINNASTICA | VALLAURI | VIOLA | 11,05 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 31,600 | ||
ZOÈ | D'AMICO | Irene | 10,25 | 11,1 | 9 | 10 | 31,350 | ||
GINNASTICA VICTORIA | SACCO | GRETA | 10,85 | 10,3 | 10 | 31,150 | |||
GINNASTICA VICTORIA | ALBANO | LUDOVICA | 11 | 10,3 | 9,8 | 31,100 | |||
GINNASTICA VICTORIA | SCIBETTA | GIULIA | 10,55 | 10,4 | 10 | 30,950 | |||
GINNASTICA VICTORIA | BALARDI | GIADA | 10,6 | 8,8 | 10,6 | 30,000 |
1G3 S
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
JOY'S FITNESS CLUB | ALLOCCO | GIADA | 4,6 | 8,4 | 8,8 | 9,8 | 27,000 | ||
GINNASTICA VICTORIA | GIORDANI | MATILDE | 11,1 | 10 | 11,8 | 22,900 | |||
GINNASTICA VICTORIA | CACCIATO | CRISTINA | 10 | 8,9 | 11,7 | 21,700 |
1gP3 A
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | ATZORI | EMMA | 10,5 | 11,1 | 10,8 | 11 | 32,900 | ||
GINNASTICA VICTORIA | FUNG SOLANO | LUCIANA HELENA | 10,6 | 10,2 | 8,8 | 10,9 | 31,700 |
1gP3 B
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | ROSSO | LUCIA | 11,15 | 11,3 | 11,8 | 34,250 | |||
GINNASTICA VICTORIA | Ierardo | Giada | 11,2 | 11,2 | 10,8 | 11,2 | 33,600 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Gatti | Andrea Sophie | 10,65 | 10,9 | 9,3 | 10,2 | 31,750 |
1gP3 C
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
CUNEOGINNASTICA | MATRANGA | SOFIA | 12,25 | 11,7 | 11,3 | 11,7 | 35,650 | ||
GINNASTICA VICTORIA | MIGLIAZZO | SOFIA | 10,75 | 9,6 | 11,7 | 12,1 | 34,550 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Cornagliotto | Miriam | 11,45 | 11,5 | 10,5 | 11,2 | 34,150 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Bergaglio | Anna | 11,1 | 11,2 | 11,5 | 11,2 | 33,900 | ||
GINNASTICA VICTORIA | RAVASI | GRETA | 11,75 | 10,8 | 11,1 | 10,8 | 33,650 | ||
GINNASTICA VICTORIA | DORONZO | REBECCA | 11,85 | 11,2 | 10,1 | 10,6 | 33,650 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Delfini | Andrealaura | 11,1 | 11,2 | 11 | 11 | 33,300 | ||
SPORTIME BOVES | BERGESE | MATILDE | 11,8 | 8,9 | 10,5 | 10,5 | 32,800 | ||
IBIS SPORT | SCALETTA | Alice | 11,1 | 9,2 | 10,1 | 30,400 |
1gP3 J
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
CUNEOGINNASTICA | BONETTO | CAROLA | 12,35 | 11,5 | 11,1 | 12 | 35,850 | ||
GINNASTICA VICTORIA | RENDINE | MARTINA | 12,3 | 11,5 | 10,5 | 11,5 | 35,300 | ||
CUNEOGINNASTICA | GIRAUDO | VERA | 12,45 | 10,5 | 10,9 | 11,9 | 35,250 | ||
SPORTIME BOVES | JOMINI | MARGOT | 11,85 | 11,7 | 11,4 | 10,7 | 34,950 | ||
SPORTIME BOVES | MARTINENGO | VIOLA | 12,2 | 11,2 | 10,9 | 10,8 | 34,300 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Grattapaglia | Beatrice | 11,3 | 11,2 | 11 | 11,5 | 34,000 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Bianchi | Valentina | 11,2 | 11,4 | 10,9 | 11,4 | 33,700 | ||
GINNASTICA VICTORIA | MANCINI | GIORGIA | 11,45 | 11,2 | 10,9 | 33,550 | |||
GINNASTICA VICTORIA | Odorizzi | Emma | 11,6 | 10,7 | 10,5 | 11 | 33,300 | ||
GINNASTICA VICTORIA | MOLLO | ILARIA | 10,75 | 10 | 10,8 | 11,2 | 32,750 | ||
CUNEOGINNASTICA | FASANELLA | GIADA | 12,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 32,600 | ||
GINNASTICA VICTORIA | PULITO | SOFIA | 11,85 | 8,3 | 10,5 | 9,7 | 32,050 |
1gP3 S
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
SPORTIME BOVES | ALBOREA | PERLA | 11,950 | 12,500 | 11,600 | 11,100 | 36,050 | ||
CUNEOGINNASTICA | NELLI | GRETA | 11,9 | 11,8 | 10,2 | 10,9 | 34,600 | ||
ZOÈ | AYALA ROJAS | Angela | 11,5 | 10,5 | 11,1 | 11,9 | 34,500 | ||
GINNASTICA VICTORIA | PICCOLO | CRISTINA | 12,05 | 10,7 | 9,6 | 11,1 | 33,850 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Scordato | Sofia | 11,25 | 11,8 | 10,7 | 10 | 33,750 | ||
ZOÈ | PIERRO | Aurora | 11,9 | 11,7 | 9,3 | 9,6 | 33,200 |
2gFB
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
CUNEOGINNASTICA | PACE | Adele | 13,9 | 12,8 | 11,6 | 11,9 | 38,600 | ||
CUNEOGINNASTICA | REINERO SHAHINI | Caterina | 13,95 | 13,6 | 10,6 | 10 | 38,150 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Veronese | Elisa | 11,35 | 9,5 | 12,4 | 12,3 | 36,050 | ||
IBIS SPORT | MARTINEZ | Nicole | 11,05 | 9,5 | 11,1 | 12,1 | 34,250 | ||
IBIS SPORT | REGGIO | Mia | 11 | 9,4 | 10,6 | 12,3 | 33,900 |
2gFC
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
CUNEOGINNASTICA | FRAKULLA | Alissa | 14,15 | 13,5 | 11,8 | 12,7 | 40,350 | ||
CUNEOGINNASTICA | PANCERA | Jennifer | 13,95 | 13,3 | 12,2 | 12,8 | 40,050 | ||
SPORTIME BOVES | PRATTICHIZZO | SONIA | 13,4 | 12,3 | 13 | 12,5 | 38,900 | ||
IBIS SPORT | SANTANGELO | Emma | 12,25 | 11,1 | 10,8 | 11,6 | 34,950 |
2gFJ
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
SPORTIME BOVES | ALLINIO | EMMA | 13,9 | 12,9 | 12,3 | 13,6 | 40,400 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Rispoli | Anita | 13,95 | 13,4 | 10,1 | 12,9 | 40,250 | ||
SPORTIME BOVES | CAVALLERA | ISABEL | 13,55 | 12,8 | 12,1 | 12,8 | 39,150 | ||
SPORTIME BOVES | DALMASSO | NICOLE | 13,85 | 11,5 | 12,4 | 12,7 | 38,950 | ||
SPORTIME BOVES | MACARIO | CLARA | 14 | 12 | 12,5 | 11,9 | 38,500 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Negro | Elisa | 14,2 | 11,7 | 11,8 | 12,4 | 38,400 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Musso | Eleonora | 12,9 | 12,5 | 11,8 | 12,1 | 37,500 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Bruscella | Alessandra | 13,8 | 11,7 | 10,2 | 11,5 | 37,000 |
2gFS
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | CHIUMELLO | GIULIA SABINA | 13,9 | 13,4 | 12,6 | 12,9 | 40,200 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Marro | Chiara | 13,95 | 13 | 13,2 | 11,9 | 40,150 | ||
ZOÈ | VURRO | Livia | 14 | 13 | 12,5 | 13 | 40,000 | ||
SPORTIME BOVES | VARRONE | MATILDE | 13,95 | 11,5 | 12,7 | 12,7 | 39,350 | ||
SPORTIME BOVES | BARALE | STELLA | 13,75 | 12,9 | 11,9 | 12,6 | 39,250 | ||
GINNASTICA VICTORIA | VUCCI | LARA | 13,1 | 12,8 | 13,2 | 39,100 | |||
CUNEOGINNASTICA | ISAIA | MARTA | 12,55 | 13,5 | 12,5 | 13 | 39,050 | ||
GINNASTICA VICTORIA | PIPITONE | AURORA MARIA | 13,8 | 12,3 | 12,8 | 38,900 | |||
GINNASTICA VICTORIA | VACCARO | ALICE | 14 | 12,3 | 12,5 | 12,4 | 38,900 | ||
GINNASTICA VICTORIA | BOVERO | IRENE | 13,95 | 12,1 | 10 | 12,8 | 38,850 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Polo | Sofia | 12,6 | 11,8 | 13,2 | 12,8 | 38,600 | ||
SPORTIME BOVES | GIORDANO | ADRIANA | 13,65 | 12,3 | 10,6 | 12,4 | 38,350 | ||
ZOÈ | CAVAGNETTI | Zoe | 13,8 | 11,7 | 11,4 | 12 | 37,500 | ||
SPORTIME BOVES | BADOINO | MARTINA | 13,45 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 37,250 | ||
SPORTIME BOVES | ALBOREA | PERLA | 13,75 | 11,2 | 10,7 | 12,2 | 37,150 | ||
GINNASTICA VICTORIA | BORNENGO | FEDERICA ADA | 13,05 | 12,1 | 11,9 | 37,050 | |||
GINNASTICA VICTORIA | IERARDO | ANDREA | 11,9 | 10,6 | 12,5 | 12,4 | 36,800 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Tos | Eleonora | 13,35 | 10,6 | 10,6 | 12 | 35,950 | ||
SPORTIME BOVES | FANTINI | GIORGIA | 13,05 | 10,7 | 9,7 | 11,8 | 35,550 |
3gA C
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | MOUDAR | SOFIA | 15,9 | 13,7 | 12,6 | 42,200 | |||
IBIS SPORT | GERARDI | Giorgia | 13,75 | 11,6 | 8,9 | 13 | 38,350 |
3GA J
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | Daluiso | Nicole | 15,85 | 10,7 | 14,2 | 40,750 | |||
IBIS SPORT | GALLITANO | Giada | 12,9 | 6,8 | 9,4 | 11,09 | 33,390 |
3gA S
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | Castellana | Arianna | 16,1 | 12,8 | 12,8 | 13 | 41,900 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Motta | Matilde | 15,65 | 12,1 | 12,5 | 11,8 | 40,250 | ||
GINNASTICA VICTORIA | Palazzolo | Alessia | 15,8 | 9,7 | 12,3 | 37,800 |
3gFB
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
CUNEOGINNASTICA | BESSONE | Eleonora | 15,55 | 13,5 | 11,1 | 13,7 | 42,750 |
3gO C
SOCIETÀ | GINNASTA | VL | PR | TR | CL | Mob. | For. | TOTALE | |
GINNASTICA VICTORIA | COLOMBINO | SOFIA | 12,3 | 14,5 | 13,6 | 13,3 | 41,400 |